
BATERIAS LIBRE MANTENCION PARA VEHICULOS JAPONESES
JIS Gr. No. |
Catalogo |
Old JIS No. |
AH |
RC |
CCA |
L |
W |
H |
HT |
Layout |
Terminal |
B19 |
MF40B19L |
NS40ZL |
35 |
52 |
335 |
187 |
127 |
200 |
220 |
( - ) ( + ) |
B |
B19 |
MF40B19LS |
NS40ZLS |
35 |
52 |
335 |
187 |
127 |
200 |
220 |
( - ) ( + ) |
A |
B19 |
MF40B19R |
NS40Z |
35 |
52 |
335 |
187 |
127 |
200 |
220 |
( + ) ( - ) |
B |
B19 |
MF40B19RS |
NS40ZS |
35 |
52 |
335 |
187 |
127 |
200 |
220 |
( + ) ( - ) |
A |
B19 |
MF42B19L |
|
38 |
55 |
370 |
187 |
127 |
200 |
220 |
( - ) ( + ) |
B |
B19 |
MF42B19LS |
|
38 |
55 |
370 |
187 |
127 |
200 |
220 |
( - ) ( + ) |
A |
B19 |
MF42B19R |
|
38 |
55 |
370 |
187 |
127 |
200 |
220 |
( + ) ( - ) |
B |
B19 |
MF42B19RS |
|
38 |
55 |
370 |
187 |
127 |
200 |
220 |
( + ) ( - ) |
A |
B24 |
MF50B24L |
NS60L |
45 |
60 |
400 |
234 |
127 |
200 |
220 |
( - ) ( + ) |
B |
B24 |
MF50B24LS |
NS60LS |
45 |
60 |
400 |
234 |
127 |
200 |
220 |
( - ) ( + ) |
A |
B24 |
MF50B24R |
NS60 |
45 |
60 |
400 |
234 |
127 |
200 |
220 |
( + ) ( - ) |
B |
B24 |
MF50B24RS |
NS60S |
45 |
60 |
400 |
234 |
127 |
200 |
220 |
( + ) ( - ) |
A |
B24 |
MF55B24L |
NX100-S6L |
45 |
71 |
430 |
234 |
127 |
200 |
220 |
( - ) ( + ) |
B |
B24 |
MF55B24LS |
NX100-S6LS |
45 |
71 |
430 |
234 |
127 |
200 |
220 |
( - ) ( + ) |
A |
B24 |
MF55B24R |
NX100-S6 |
45 |
71 |
430 |
234 |
127 |
200 |
220 |
( + ) ( - ) |
B |
B24 |
MF55B24RS |
NX100-S6S |
45 |
71 |
430 |
234 |
127 |
200 |
220 |
( + ) ( - ) |
A |
D23 |
MF55D23L |
|
60 |
100 |
550 |
230 |
172 |
200 |
220 |
( - ) ( + ) |
A |
D23 |
MF55D23R |
|
60 |
100 |
550 |
230 |
172 |
200 |
220 |
( + ) ( - ) |
A |
| D23 | MF75D23L | 65 | 113 | 600 | 230 | 172 | 200 | 220 | ( - ) ( + ) | A | |
| D23 | MF75D23R | 65 | 113 | 600 | 230 | 172 | 200 | 220 | ( + ) ( - ) | A | |
| D26 | MF55D26L | N50ZL | 60 | 100 | 550 | 257 | 172 | 200 | 220 | ( - ) ( + ) | A |
| D26 | MF55D26R | N50Z | 60 | 100 | 550 | 257 | 172 | 200 | 220 | ( + ) ( - ) | A |
| D26 | MF80D26L | NX110-5L | 70 | 125 | 600 | 257 | 172 | 200 | 220 | ( - ) ( + ) | A |
| D26 | MF80D26R | NX110-5 | 70 | 125 | 600 | 257 | 172 | 200 | 220 | ( + ) ( - ) | A |
| D31 | MF105D31L | 90 | 155 | 750 | 302 | 172 | 200 | 220 | ( - ) ( + ) | A | |
| D31 | MF105D31R | 90 | 155 | 750 | 302 | 172 | 200 | 220 | ( + ) ( - ) | A | |
| D31 | MF75D31L | N70ZL | 75 | 130 | 630 | 302 | 172 | 200 | 220 | ( - ) ( + ) | A |
| D31 | MF75D31R | N70Z | 75 | 130 | 630 | 302 | 172 | 200 | 220 | ( + ) ( - ) | A |
| D31 | MF90D26L | 75 | 130 | 630 | 257 | 172 | 200 | 220 | ( - ) ( + ) | A | |
| D31 | MF90D26R | 75 | 130 | 630 | 257 | 172 | 200 | 220 | ( + ) ( - ) | A | |
| D31 | MF95D31L | NX120-7L | 85 | 140 | 710 | 302 | 172 | 200 | 220 | ( - ) ( + ) | A |
| D31 | MF95D31R | NX120-7 | 85 | 140 | 710 | 302 | 172 | 200 | 220 | ( + ) ( - ) | A |
| E41 | MF95E41L | N100L | 100 | 180 | 800 | 402 | 171 | 205 | 226 | ( - ) ( + ) | A |
| E41 | MF95E41R | N100 | 100 | 180 | 800 | 402 | 171 | 205 | 226 | ( + ) ( - ) | A |
| G51 | MF160G51 | N150 | 150 | 300 | 1000 | 506 | 212 | 210 | 230 | ( - ) ( + ) | A |
| H52 | MF210H52 | N200 | 200 | 430 | 1200 | 509 | 274 | 218 | 238 | ( - ) ( + ) | A |
BATERIAS LIBRE MANTENCION PARA VEHICULOS EUROPEOS
| DIN Gr. No. | Catalogo | AH | RC | CCA | L | W | H | HT | Layout | Terminal |
| LB1 | MF54321 | 45 | 71 | 430 | 208 | 174 | 175 | 175 | ( - ) ( + ) | A |
| LB1 | MF54322 | 45 | 71 | 430 | 208 | 174 | 175 | 175 | ( + ) ( - ) | A |
| L1 | MF54459 | 44 | 71 | 430 | 208 | 173 | 190 | 190 | ( - ) ( + ) | A |
| LB2 | MF55457 | 54 | 90 | 500 | 242 | 174 | 175 | 175 | ( - ) ( + ) | A |
| LB2 | MF55459 | 54 | 90 | 500 | 242 | 174 | 175 | 175 | ( + ) ( - ) | A |
| L2 | MF55559 | 55 | 90 | 500 | 242 | 174 | 190 | 190 | ( - ) ( + ) | A |
| L2 | MF55565 | 55 | 90 | 500 | 242 | 174 | 190 | 190 | ( + ) ( - ) | A |
| MF56318 | 63 | 106 | 530 | ( - ) ( + ) | A | |||||
| LB3 | MF56821 | 68 | 100 | 550 | 277 | 174 | 175 | 175 | ( + ) ( - ) | A |
| LB3 | MF56828 | 68 | 100 | 550 | 277 | 174 | 175 | 175 | ( - ) ( + ) | A |
| L5 | MF58827 | 88 | 155 | 750 | 354 | 174 | 190 | 190 | ( - ) ( + ) | A |
BATERIAS LIBRE MANTENCION PARA VEHICULOS NORTEAMERICANOS
| BCI Gr. No. | Catalogo | AH | RC | CCA | L | W | H | HT | Layout | Terminal |
| 75 | MF75-550 | 60 | 100 | 550 | 230 | 179 | 180 | 180 | ( + ) ( - ) | SIDE |
| 65 | MF65-750 | 90 | 155 | 750 | 294 | 187 | 171 | 191 | ( + ) ( - ) | A |
| 31 | MF31-800 | 100 | 180 | 800 | 330 | 172 | 218 | 242 | ( + ) ( - ) | TOP |
| 30H | MF3OH-900 | 100 | 180 | 900 | 325 | 172 | 200 | 220 | ( + ) ( - ) | A |
| 31S | MF31S-800 | 100 | 180 | 800 | 330 | 172 | 218 | 242 | ( + ) ( - ) | STUD |
| 4D | MF4D-1000 | 150 | 300 | 1000 | 506 | 212 | 210 | 233 | ( - ) ( + ) | A |
| 8D | MF8D-1200 | 200 | 430 | 1200 | 509 | 274 | 218 | 238 | ( - ) ( + ) | A |
| JIS Gr. No. | Catalogo | AH | RC | CCA | L | W | H | HT | Layout | Terminal |
| B24 | 60B24L | 54 | 88 | 475 | 234 | 128 | 200 | 220 | ( - ) ( + ) | B |
| B24 | 60B24LS | 54 | 88 | 475 | 234 | 128 | 200 | 220 | ( - ) ( + ) | A |
| B24 | 60B24R | 54 | 88 | 475 | 234 | 128 | 200 | 220 | ( + ) ( - ) | B |
| B24 | 60B24RS | 54 | 88 | 475 | 234 | 128 | 200 | 220 | ( + ) ( - ) | A |
| D23 | 55D23L | 60 | 100 | 525 | 230 | 172 | 200 | 220 | ( - ) ( + ) | A |
| D23 | 55D23R | 60 | 100 | 525 | 230 | 172 | 200 | 220 | ( + ) ( - ) | A |
| D23 | 75D23L | 65 | 110 | 540 | 230 | 172 | 200 | 220 | ( - ) ( + ) | A |
| D23 | 75D23R | 65 | 110 | 540 | 230 | 172 | 200 | 220 | ( + ) ( - ) | A |
| D23 | 80D23L | 70 | 120 | 570 | 230 | 172 | 200 | 220 | ( - ) ( + ) | A |
| D23 | 80D23R | 70 | 120 | 570 | 230 | 172 | 200 | 220 | ( + ) ( - ) | A |
| D26 | 90D26L | 75 | 130 | 610 | 257 | 172 | 200 | 220 | ( - ) ( + ) | A |
| D26 | 90D26R | 75 | 130 | 610 | 257 | 172 | 200 | 220 | ( + ) ( - ) | A |
| D31 | 105D31L | 90 | 155 | 670 | 302 | 172 | 200 | 220 | ( - ) ( + ) | A |
| D31 | 105D31R | 90 | 155 | 670 | 302 | 172 | 200 | 220 | ( + ) ( - ) | A |
BATERIAS BAJA MANTENCION PARA VEHICULOS EUROPEOS
| DIN Gr. No. | Catalogo | AH | RC | CCA | L | W | H | HT | Layout | Terminal |
| L1 | 54459 | 44 | 71 | 410 | 208 | 174 | 190 | 190 | ( - ) ( + ) | A |
| 54827 | 48 | 76 | 430 | 208 | 174 | 175 | 175 | ( - ) ( + ) | 4F | |
| LB2 | 55457 | 54 | 88 | 470 | 242 | 174 | 175 | 175 | ( - ) ( + ) | A |
| L2 | 55559 | 55 | 90 | 475 | 242 | 174 | 190 | 190 | ( - ) ( + ) | A |
| L2 | 55565 | 55 | 90 | 475 | 242 | 174 | 190 | 190 | ( + ) ( - ) | A |
| 56318 | 63 | 106 | 530 | 287 | 174 | 175 | 175 | ( - ) ( + ) | A | |
| L3 | 56638 | 66 | 113 | 540 | 277 | 174 | 190 | 190 | ( + ) ( - ) | A |
| L5 | 58827 | 88 | 155 | 675 | 354 | 174 | 190 | 190 | ( - ) ( + ) | A |
| 59519 | 95 | 155 | 675 | 302 | 172 | 200 | 220 | ( + ) ( - ) | A |
BATERIAS BAJA MANTENCION PARA VEHICULOS NORTEAMERICANOS
| BCI Gr. No. | Catalogo | AH | RC | CCA | L | W | H | HT | Layout | Terminal |
| A19 | 12N24-4 | 26 | 40 | 275 | 184 | 128 | 160 | 174 | ( + ) ( - ) | FL |
| 42 | 42-410 | 45 | 71 | 410 | 238 | 174 | 175 | 175 | 15 | A |
| 30H | 3OH-100 | 100 | 180 | 670 | 325 | 172 | 213 | 233 | ( + ) ( - ) | A |
| 6TN | 6TN-760 | 100 | 180 | 760 | 280 | 266 | 204 | 224 | 27 | A |
| 4DLT | 4DLT-890 | 135 | 255 | 890 | 519 | 206 | 181 | 203 | 16L | A |
| 4D | 4D-950 | 150 | 300 | 950 | 528 | 214 | 224 | 246 | ( - ) ( + ) | A |
| 8D | 8D-1200 | 200 | 430 | 1200 | 528 | 277 | 224 | 246 | ( - ) ( + ) | A |
| 8D | 8D-1300 | 200 | 430 | 1300 | 528 | 277 | 224 | 246 | ( - ) ( + ) | A |
TERMINALES
